英検準1級で出せる総合型選抜・推薦【2027年度】
2027年度募集要項にもとづく・最終確認 2026年11月10日・掲載43大学
2027年度の募集要項で確認した43大学・467方式のうち、英語資格が出願条件で、英検準1級で条件を満たすのは24大学・99方式です。大学群別では早慶上智が9方式、GMARCHが32方式、関西の難関私大が16方式、女子大が12方式です。
大学群ごとの方式数
- 早慶上智:9方式
- GMARCH:32方式
- 関西の難関私大:16方式
- 女子大:12方式
- 成成明学獨國武:7方式
- 日東駒専:1方式
- その他:22方式
方式の一覧(99方式)
| 大学 | 学部・方式 | 評定 | 英語資格 | 併願 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学(早慶上智) | 社会科学部|全国自己推薦入学試験 | 4.0以上 | 英検CSE 1950以上・IELTS 4.0以上・TEAP 225以上・GTEC CBT 930以上など(CEFR B1相当) | 併願可 |
| 人間科学部|FACT選抜 | 教科別 | 指定の外国語資格・検定のいずれか1つの提出が必須(スコア基準なし) | 第一志望 | |
| 上智大学(早慶上智) | 文学部(哲・史・国文・英文・ドイツ文・フランス文・新聞)|推薦入学試験(公募制) | 3.8以上 | 英検2級・TEAP 220(各50)・IELTS 4.0など(英文学科のみ準1級・TEAP 330・IELTS 5.5)(CEFR B1相当) | 専願 |
| 総合人間科学部(教育・心理・社会・社会福祉・看護)|推薦入学試験(公募制) | 4.0以上 | 英検2級・TEAP 220(各50)・IELTS 4.0など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 法学部(法律・国際関係法・地球環境法)|推薦入学試験(公募制) | 4.0以上 | 法律・地球環境法は英検2級A・TEAP 270・IELTS 4.5、国際関係法は英検準1級・TEAP 330・IELTS 5.5(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 経済学部(経済・経営)|推薦入学試験(公募制) | 4.0以上 | 経済は英検2級・TEAP 220・IELTS 4.0、経営は英検2級A・TEAP 270・IELTS 4.5(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 外国語学部(英語・ドイツ語・フランス語・イスパニア語・ロシア語・ポルトガル語)|推薦入学試験(公募制) | 4.0以上 | 英語学科は英検準1級・TEAP 330・IELTS 5.5、フランス語は2級A、他4学科は英検2級・TEAP 220・IELTS 4.0など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 総合グローバル学部|推薦入学試験(公募制) | 4.0以上 | 英検準1級・TEAP 330(各70)・IELTS 5.5など(CEFR B2相当) | 専願 | |
| 理工学部(物質生命理工・機能創造理工・情報理工・デジタルグリーンテクノロジー)|推薦入学試験(公募制) | 3.8以上 | 英検2級・TEAP 220(各50)・IELTS 4.0など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 明治大学(GMARCH) | 国際日本学部|自己推薦特別入学試験 | 4.0以上 | 英検準1級・TOEFL iBT 72・IELTS 5.5・TEAP 309・GTEC CBT 1180など(CEFR B2相当) | 併願可 |
| 商学部|公募制特別入学試験(全国商業高等学校長協会会員校対象) | 4.2以上 | 英検CSE 1728以上(CEFR A2相当) | 併願可 | |
| 政治経済学部|グローバル型特別入学試験 | 不問 | IELTS 6.0・TOEFL iBT 68・TEAP 285・英検準1級・ケンブリッジ153など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 青山学院大学(GMARCH) | 文学部|自己推薦入学者選抜 | 不問 | 英検準1級・TOEIC L&R 730かつS130・W140・TOEFL iBT 68・TEAP 300・IELTS 5.5のいずれか(CEFR B1相当) | 第一志望 |
| 地球社会共生学部|自己推薦入学者選抜 | 3.8以上 | 英検2級(またはCSE 1980)・TOEFL iBT 54・TOEIC L&R 550+S&W 240・IELTS 4.5・TEAP 250・GTEC 1100以上のいずれか(CEFR B1相当) | 第一志望 | |
| 理工学部|理工系女子特別入学者選抜 | 教科別 | 英検CSE 1980・TOEIC L&R 550+S&W 240・TOEFL iBT 42・TEAP 225・IELTS 4.0・GTEC 930のいずれか(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 経済学部|全国高等学校キリスト者推薦入学者選抜 | 4.0以上 | 英検2級以上など(CEFR B1相当) | 第一志望 | |
| 国際政治経済学部|全国高等学校キリスト者推薦入学者選抜 | 4.0以上 | 英検準1級(CSE2304以上)など(CEFR B1相当) | 第一志望 | |
| 総合文化政策学部|全国高等学校キリスト者推薦入学者選抜 | 4.0以上 | 英検2級以上など(CEFR B1相当) | 第一志望 | |
| 地球社会共生学部|全国高等学校キリスト者推薦入学者選抜 | 4.0以上 | 英検2級以上など(CEFR B1相当) | 第一志望 | |
| 立教大学(GMARCH) | 経済学部|自由選抜入試 | 不問 | 英検CSE 1950・GTEC 930・IELTS 4.0・TEAP 225・TOEFL iBT 42・TOEIC合算1150・ケンブリッジ140のいずれか(CEFR B1相当) | 併願可 |
| 理学部|自由選抜入試 | 3.8以上 | 英検・GTEC・IELTS・TEAP・TOEFL iBT・ケンブリッジのいずれかの4技能スコア提出が必須(基準なし) | 併願可 | |
| 社会学部|自由選抜入試 | 不問 | 英検CSE 1950・GTEC 930・IELTS 4.0・TEAP 225・TOEFL iBT 42・ケンブリッジ140のいずれか(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 法学部|自由選抜入試 | 3.8以上 | 英語4技能資格のスコア提出が必須(基準なし) | 併願可 | |
| 観光学部|自由選抜入試 | 3.8以上 | 英検CSE 1950・GTEC 930・IELTS 4.0・TEAP 225・TOEFL iBT 42・ケンブリッジ140のいずれか(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| コミュニティ福祉学部|自由選抜入試 | 3.8以上 | スコア提出のみ(語学資格ルートは英検CSE 2300・IELTS 5.5相当以上)(CEFR B2相当) | 併願可 | |
| 現代心理学部|自由選抜入試 | 3.5以上 | スコア提出のみ(資格Ⅴは英検CSE 2300・IELTS 5.5相当以上)(CEFR B2相当) | 併願可 | |
| スポーツウエルネス学部|自由選抜入試 | 3.5以上 | 英語4技能資格のスコア提出が必須(基準なし) | 併願可 | |
| 環境学部|自由選抜入試 | 3.8以上 | 英語4技能資格のスコア提出が必須(基準なし) | 併願可 | |
| 中央大学(GMARCH) | 商学部|外国語能力特別入学試験 | 不問 | 英検準1級・GTEC 1180・国連英検B級・ケンブリッジB2以上など(CEFR B1相当) | 併願可 |
| 国際経営学部|自己推薦入学試験 | 3.8以上 | TOEFL iBT 72・IELTS 5.5・英検CSE 2304・TOEIC L&R 785+S&W 310のいずれか(CEFR B2相当) | 併願可 | |
| スポーツ情報学部|スポーツマネジメント入学試験 | 3.7以上 | 英検CSE 1700以上(準2級以上を受験)など(CEFR A2相当) | 併願可 | |
| スポーツ情報学部|DS女子入学試験 | 3.7以上 | 英検CSE 1700以上(準2級以上を受験)など(CEFR A2相当) | 併願可 | |
| スポーツ情報学部|DSプロ入学試験 | 4.0以上 | 英検CSE 1700以上(準2級以上を受験)など(CEFR A2相当) | 併願可 | |
| 法政大学(GMARCH) | 法学部|英語外部試験利用自己推薦入試 | 不問 | 英検CSE 2304・IELTS 6.0・TOEFL iBT 72・TOEIC L&R+S&W 1095・TEAP 309・GTEC CBT 1190・ケンブリッジ162のいずれか(CEFR B2相当) | 併願可 |
| 文学部|英語外部試験利用自己推薦入試 | 不問 | 英検準1級以上合格・GTEC 1180・TEAP 309・IELTS 5.5・TOEFL iBT 62のいずれか(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 国際文化学部|分野優秀者入試 | 3.5以上 | 英検準1級・TOEFL iBT 62・IELTS 5.5・TEAP 309・GTEC CBT 1190など(CEFR B2相当) | 専願 | |
| GIS(グローバル教養学部)|自己推薦入試(春入学A基準) | 不問 | 英検・TOEFL iBT・IELTSのいずれかのスコア提出(基準点の指定なし) | 併願可 | |
| 理工学部|公募推薦入試 | 不問 | 英検CSE 1980などの資格を提出(参考資料)(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 学習院大学(GMARCH) | 国際社会科学部|総合型選抜(AO入試) | 不問 | 英検準1級以上かつCSE 2304・IELTS 5.5・TEAP 310・GTEC 1220など(CEFR B2相当) | 併願可 |
| 法学部|学校推薦型選抜(公募制) | 3.8以上 | 英検準1級以上かつCSE 2304・TOEFL iBT 62・IELTS 5.5・TEAP 310・GTEC 1220のいずれか(CEFR B2相当) | 専願 | |
| 国際社会科学部|学校推薦型選抜(公募制) | 4.2以上 | 英検2級以上かつCSE 1980・IELTS 4.5・GTEC 1050・TOEFL iBTなど(4技能)(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 立命館大学(関西の難関私大) | 国際関係学部|AO選抜「国際関係学専攻講義選抜方式」 | 不問 | 英検2級以上・IELTS 4.5以上など(CEFR B1相当) | 併願可 |
| 経営学部|AO選抜「英語重視方式」 | 不問 | 英検2級+CSE2250以上/準1級以上・TOEFL iBT 58以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 経済学部|AO選抜「英語重視方式」 | 不問 | 英検2級以上・TOEIC L&R 550以上・IELTS 4.5以上・GTEC 960以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 国際関係学部|AO選抜入学試験(英語学位プログラム)グローバル・スタディーズ専攻総合評価方式 | 不問 | 英検準1級以上など(CEFR B2相当) | 併願可 | |
| 情報理工学部|AO選抜入学試験(英語学位プログラム)ISSE方式 | 不問 | 英語資格の提出が必須(級・スコアは問わない) | 併願可 | |
| 関西大学(関西の難関私大) | 経済学部|AO入試(総合型選抜) | 3.5以上 | 語学ルートは英語CEFR B1以上・英検2級以上など(CEFR B1相当) | 併願可 |
| 商学部|AO入試(総合型選抜) | 3.5以上 | 英検準1級以上(簿記・数学ルートは不要)(CEFR B2相当) | 併願可 | |
| 政策創造学部|AO入試(総合型選抜) | 3.5以上 | 英語CEFR B2以上(英検準1級かつCSE 2300以上など)(CEFR B2相当) | 併願可 | |
| ビジネスデータサイエンス学部|AO入試(総合型選抜) | 3.5以上 | 資格ルートは英検準1級以上・TOEFL iBTなど(CEFR B2相当) | 併願可 | |
| 商学部|公募制推薦入学試験(学校推薦型選抜) | 4.0以上 | 英検2級以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 同志社大学(関西の難関私大) | 社会学部|自己推薦入学試験 | 要項確認 | TOEFL iBT・TOEFL ITP・英検などのスコアまたは合格証明書の提出が必須 | 併願可 |
| 経済学部|自己推薦入学試験 | 3.4以上 | 英検などのスコア・級の提出が必須 | 併願可 | |
| 心理学部|自己推薦入学試験 | 要項確認 | 英検準2級以上・TOEIC・TOEFL iBT・IELTS 4.0などのいずれか(CEFR A2相当) | 併願可 | |
| グローバル・コミュニケーション学部|自己推薦入学試験 | 要項確認 | 英検準1級以上・TOEFL iBT 3.5以上・IELTSなど(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 文学部|推薦選抜入学試験 | 教科別 | 英検2級以上 | 併願可 | |
| グローバル地域文化学部|推薦選抜入学試験 | 4.0以上 | 英検準1級以上など(英語以外の語学検定+英検2級でも可)(CEFR B2相当) | 併願可 | |
| 津田塾大学(女子大) | 学芸学部 英語英文学科|総合型選抜(英語4技能型) | 不問 | 英語能力の証明書類の提出が必須(下限基準なし) | 専願 |
| 学芸学部 英語英文学科|総合型選抜(探究型) | 不問 | TOEFL iBT 42・TOEIC L&R550+S&W240・IELTS 4.0・GTEC 930・TEAP 225・英検CSE 1950のいずれか(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 学芸学部 国際関係学科|総合型選抜 | 不問 | 英語能力の証明書類(英検・TOEFL iBT・TOEIC L&R+S&W・IELTS・GTEC・TEAP)の提出が必須(下限基準なし) | 専願 | |
| 学芸学部 多文化・国際協力学科|総合型選抜 | 不問 | 英語能力の証明書類(英検・TOEFL iBT・TOEIC L&R+S&W・IELTS・GTEC・TEAP)の提出が必須(下限基準なし) | 専願 | |
| 総合政策学部 総合政策学科|総合型選抜 | 不問 | 英語能力の証明書類(英検・TOEFL iBT・TOEIC L&R+S&W・IELTS・GTEC・TEAP)の提出が必須(下限基準なし) | 併願可 | |
| 学芸学部 情報科学科|総合型選抜 | 不問 | 英語能力の証明書類(英検・TOEFL iBT・TOEIC L&R+S&W・IELTS・GTEC・TEAP)の提出が必須(下限基準なし) | 併願可 | |
| 東京女子大学(女子大) | 現代教養学部(人文〔4専攻〕・国際社会・経済経営・心理・社会コミュニケーション)|知のかけはし入学試験(ディスカッション型) | 3.7以上 | 英検CSE 1950以上・GTEC 930以上・IELTS 4.0以上などのいずれか(CEFR A2相当) | 併願可 |
| 日本女子大学(女子大) | 経済学部 経済学科|総合型選抜 | 不問 | 英検CSE 1950以上・TEAP 225以上・GTEC 930以上・IELTS 4.0以上など(CEFR B1相当) | 併願可 |
| 建築デザイン学部 建築デザイン学科|総合型選抜 | 不問 | 英検CSE 1950以上・TEAP 225以上・GTEC 930以上・IELTS 4.0以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 食科学部(食科・栄養)|総合型選抜 | 不問 | 英検CSE 1950以上・TEAP 225以上・GTEC 930以上・IELTS 4.0以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 食科学部|学校推薦型選抜(公募制) | 4.0以上 | 英検CSE 1950以上など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 聖心女子大学(女子大) | 現代教養学部(一括募集)|総合型選抜(英語外部試験利用方式) | 不問 | CEFR A2以上の4技能スコアが必須(英検CSE 1728以上・GTEC Advanced 680以上・IELTS 4.0以上など)(CEFR A2相当) | 併願可 |
| 成蹊大学(成成明学獨國武) | 経済学部(経済数理・現代経済)|総合型選抜(自己推薦型) | 不問 | 英語外部検定のいずれかの成績提出が必須(下限基準なし) | 専願 |
| 国際共創学部(国際日本学・環境サステナビリティ学)|総合型選抜(自己推薦型) | 不問 | 英語外部検定の成績が一次審査書類に含まれる(下限基準なし) | 専願 | |
| 明治学院大学(成成明学獨國武) | 経済学部 国際経営学科|自己推薦AO入学試験 | 3.5以上 | 英検2級以上合格またはCSE 1980以上・TOEFL iBT 42・TEAP 225など(英語の評定4.2以上でも可)(CEFR B1相当) | 専願 |
| 成城大学(成成明学獨國武) | 経済学部(経済・経営)|総合型選抜 | 3.8以上 | 英検2級合格(または準1級以上受験でCSE 1980以上)・GTEC CBT 900・TOEFL iBT 3(旧44)・TOEIC L&R 520のいずれか。英語の評定4.2以上でも可(CEFR B1相当) | 併願可 |
| 獨協大学(成成明学獨國武) | 法学部(法律・国際関係法・総合政策)|自己推薦入試 | 3.9以上 | 別表A基準は英検CSE 1728・IELTS 3.0・TEAP 186など(評定3.9以上なら資格不要)(CEFR A2相当) | 専願 |
| 外国語学部|課外活動推薦入学試験 | 3.5以上 | 英検CSE 2000以上など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 國學院大學(成成明学獨國武) | 神道文化学部 神道文化学科|公募制自己推薦(AO型) | 不問 | 英語検定スコアの提出が必須(レベル不問) | 併願可 |
| 専修大学(日東駒専) | ネットワーク情報学部|公募制推薦入学試験 | 3.5以上 | 英検2級以上など(CSE 1980以上)(CEFR A2相当) | 併願可 |
| 東京理科大学(その他) | 理学部第一部|総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価) | 教科別 | 英検CSE 1950以上など(CEFR B1相当) | 専願 |
| 薬学部|総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価) | 教科別 | 英検CSE 1950以上など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 工学部|総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価) | 教科別 | 英検CSE 1950以上など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 創域理工学部|総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価) | 教科別 | 英検CSE 1950以上など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 創域情報学部|総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価) | 教科別 | 英検CSE 1950以上など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 先進工学部|総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価) | 教科別 | 英検CSE 1950以上など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 経営学部|総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価) | 教科別 | 英検CSE 1950以上など(CEFR B1相当) | 専願 | |
| 芝浦工業大学(その他) | 工学部|工学部総合型選抜 | 不問 | 英検CSE 1728以上など(CEFR A2相当) | 専願 |
| システム理工学部|システム理工学部総合型選抜 | 不問 | 英検CSE 1728以上など(CEFR A2相当) | 専願 | |
| デザイン工学部|デザイン工学部総合型選抜 | 不問 | 英検CSE 1728以上など(CEFR A2相当) | 専願 | |
| 建築学部|建築プロジェクト入学者選抜 | 不問 | 英検CSE 1728以上など(CEFR A2相当) | 専願 | |
| 工学部|理工系女子特別入学者選抜 | 教科別 | 英検CSE 1980以上など(コースにより1728以上)(CEFR A2相当) | 専願 | |
| システム理工学部|理工系女子特別入学者選抜 | 教科別 | 英検CSE 1980以上など(コースにより1728以上)(CEFR A2相当) | 専願 | |
| デザイン工学部|理工系女子特別入学者選抜 | 教科別 | 英検CSE 1980以上など(コースにより1728以上)(CEFR A2相当) | 専願 | |
| 建築学部|理工系女子特別入学者選抜 | 教科別 | 英検CSE 1980以上など(コースにより1728以上)(CEFR A2相当) | 専願 | |
| 東京都市大学(その他) | 理工学部|総合型選抜(1段階選抜制)グローバル・リーダー育成枠入試 | 教科別 | 英検CSE 1980以上など(CEFR B1相当) | 併願可 |
| 都市生活学部|学校推薦型選抜(公募・専願制)①一般推薦型 | 3.7以上 | 英検CSE 1728以上など(CEFR A2相当) | 併願可 | |
| 環境学部|学校推薦型選抜(公募・併願制) | 不問 | 英検CSE 1980以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| メディア情報学部|学校推薦型選抜(公募・併願制) | 不問 | 英検CSE 1980以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| デザイン・データ科学部|学校推薦型選抜(公募・併願制) | 不問 | 英検CSE 1980以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 都市生活学部|学校推薦型選抜(公募・併願制) | 不問 | 英検CSE 1980以上など(CEFR B1相当) | 併願可 | |
| 人間科学部|学校推薦型選抜(公募・併願制) | 不問 | 英検CSE 1980以上など(CEFR B1相当) | 併願可 |
※英検では出願できない7方式、学科・コースごとに英語の基準が違う37方式、要項で確認中の23方式、英検が使えるか要項に書かれていない1方式は、英検の級だけで判定できないため含めていません。各大学ページに要項の原文を掲載しています。
英語資格の欄は要項の試験名とスコアです。各試験のスコアの目安は英語資格とCEFRの対照表で確認できます。
よくある質問
「英検準1級」で出せる方式は、どの大学群に多いですか?
大学群の中で占める割合が高いのは、GMARCH(41%)、早慶上智(38%)、その他(28%)です。2027年度の募集要項で確認した43大学・467方式のうち、英語資格が出願条件で、英検準1級で条件を満たすのは24大学・99方式です。
評定と英語資格の両方で判定するにはどうすればいいですか?
推薦出願ナビに評定平均と英語資格を入れると、両方の条件を満たす方式だけを大学群ごとに表示できます。あと少しで届く方式と、足りない内容も一緒に表示します。
この一覧はいつ時点の情報ですか?
2027年度の各大学の公式募集要項にもとづき、2026年8月24日から2026年11月10日にかけて確認した内容です。募集人員・出願資格・日程は年度で変わるため、出願の際は必ず最新の募集要項をご確認ください。